Preisliste
Lernen Sie die Preise der Villa Bravo-Unterkünfte und Zusatzleistungen für die Saison 2022 kennen
Preisliste 2023
Sezon V | Sezon IV | Sezon III | Sezon II | Sezon I | |
Cena za pokój ze śniadaniem za dobę | 02.01-28.02 01.11-22.12 | 01.03-27.04 | 03.05-31.05 02.10-31.10 | 01.06-25.06 01.09-02.10 23-26.12 | 25.06-31.08. 27.12-01.01 07-10.04 29.04-02.05 |
Einzehlzimmer Comfort mit Balkon 14㎡ | 220 PLN | 250 PLN | 310 PLN | 340 PLN | 460 PLN |
Doppelzimmer Standard 17㎡ | 320 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 620 PLN |
Doppelzimmer Comfort mit Balkon 20㎡ | 370 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 500 PLN | 710 PLN |
Appartment Delux Für 3 Personen 32㎡ | 520 PLN | 550 PLN | 600 PLN | 700 PLN | 950 PLN |
Apartament Comfort Klima 34㎡ | 520 PLN | 550 PLN | 600 PLN | 750 PLN | 1000 PLN |
Studio Comfort 3 Personen Klima 27㎡ | 470 PLN | 500 PLN | 550 PLN | 650 PLN | 900 PLN |
STUDIO 3 Personen 28㎡ | 470 PLN | 500 PLN | 550 PLN | 600 PLN | 850 PLN |
Kind bis 3 Jahre mit zwei Erwachene | 60 PLN | 60 PLN | 60 PLN | 60 PLN | 60 PLN |
Zustellbett Kind bis 12 Jahre mit zwei Erwachene | 100 PLN | 100 PLN | 100 PLN | 100 PLN | 120 PLN |
Die angegebenen Übernachtungspreise beinhalten Frühstücksbuffet mit Getränken, Zugang zum Schwimmbad
und Jacuzzi und WiFi im gesamten Gebäude
Bezahlt
Warmes Abendessen pro Person | 70 PLN |
Warmes Abendessen Kind bis 14 Jahre | 50 PLN |
Saltzgrotte 45 min | 35 PLN |
Frühstück (Buffet) mit Getränken | 55 PLN pro Tag |
Parkplatz | 50 PLN pro Tag |
Bademantel | 25 PLN |