Preisliste
Lernen Sie die Preise der Villa Bravo-Unterkünfte und Zusatzleistungen für die Saison 2022 kennen
Preisliste 2022
Sezon IV | Sezon III | Sezon II | Sezon I | |
Cena za pokój ze śniadaniem za dobę | 02.01-31.03 01.11-22.12 | 01.04-25.05 02.10-31.10 | 26.05-24.06 01.09-01.10 23-26.12 | 25.06-31.08. 27.12-01.01 15-18.04 29.04-02.05 |
Einzehlzimmer Comfort mit Balkon 14㎡ | 190 PLN | 230 PLN | 310 PLN | 410 PLN |
Doppelzimmer Standard 17㎡ | 290 PLN | 330 PLN | 420 PLN | 550 PLN |
Doppelzimmer Comfort mit Balkon 20㎡ | 330 PLN | 370 PLN | 470 PLN | 640 PLN |
Appartment Delux Für 3 Personen 32㎡ | 450 PLN | 490 PLN | 600 PLN | 800 PLN |
Apartament Comfort Klima 34㎡ | 450 PLN | 490 PLN | 650 PLN | 850 PLN |
Studio Comfort 3 Personen Klima 27㎡ | 410 PLN | 450 PLN | 600 PLN | 790 PLN |
STUDIO 3 Personen 28㎡ | 410 PLN | 450 PLN | 560 PLN | 750 PLN |
Kind bis 3 Jahre mit zwei Erwachene | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN | 50 PLN |
Zustellbett Kind bis 12 Jahre mit zwei Erwachene | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | 90 PLN |
Die angegebenen Übernachtungspreise beinhalten Frühstücksbuffet mit Getränken, Zugang zum Schwimmbad
und Jacuzzi und WiFi im gesamten Gebäude
Bezahlt
Warmes Abendessen pro Person | 60 PLN |
Warmes Abendessen Kind bis 14 Jahre | 40 PLN |
Saltzgrotte 45 min | 35 PLN |
Frühstück (Buffet) mit Getränken | 40 PLN pro Tag |
Parkplatz | 40 PLN pro Tag |