Cennik
Poznaj ceny noclegów oraz usług dodatkowych Villa Bravo na sezon 2023
Cennik 2023
Sezon V | Sezon IV | Sezon III | Sezon II | Sezon I | |
Cena za pokój ze śniadaniem za dobę | 02.01-28.02 01.11-22.12 | 01.03-27.04 | 03.05-31.05 02.10-31.10 | 01.06-25.06 01.09-02.10 23-26.12 | 25.06-31.08. 27.12-01.01 07-10.04 29.04-02.05 |
Pokój 1 os. Comfort z balkonem 14㎡ | 220 PLN | 250 PLN | 310 PLN | 340 PLN | 460 PLN |
Pokój 2 os Standard 17㎡ | 320 PLN | 350 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 620 PLN |
Pokój 2 os. Comfort z balkonem 20㎡ | 370 PLN | 400 PLN | 450 PLN | 500 PLN | 710 PLN |
Apartament Delux 32㎡ | 520 PLN | 550 PLN | 600 PLN | 700 PLN | 950 PLN |
Apartament Comfort Klima 34㎡ | 520 PLN | 550 PLN | 600 PLN | 750 PLN | 1000 PLN |
Studio Comfort 3os Klima 27㎡ | 470 PLN | 500 PLN | 550 PLN | 650 PLN | 900 PLN |
STUDIO 3 os 28㎡ | 470 PLN | 500 PLN | 550 PLN | 600 PLN | 850 PLN |
Dziecko do 3 lat w pokoju 2 Dwojgiem dorosłych/ łóżeczko | 60 PLN | 60 PLN | 60 PLN | 60 PLN | 60 PLN |
Dostawka dla dziecka 4-12 lat w pokoju z dwojgiem dorosłych | 100 PLN | 100 PLN | 100 PLN | 100 PLN | 120 PLN |
W podane ceny noclegów wliczony jest bufet śniadaniowy z napojami, dostęp do basenu
i jacuzzi oraz WiFi na terenie całego obiektu
Płatne
Obiadokolacja (bufet) dla osoby dorosłej | 70 PLN |
Obiadokolacja (bufet) dla dziecka do 14 lat | 50 PLN |
Seans w grocie solnej 45 min od osoby | 35 PLN |
Śniadanie | 55 PLN za dzień |
Parking dla samochodów osobowych | 50 PLN za dobę |
Szlafrok / sztuka / | 25 PLN |
System rezerwacji będzie dostępny już wkrótce. W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny: